Team 3. Liga Ost

Saison 2025/2026
| # | Name | Größe | Geburtsjahr | NAT | Position |
| 1 | Jan Seeger | 190 cm | 2004 | GER | Zuspiel |
| 3 | Tim Planer | 176 cm | 2002 | GER | Libero |
| 4 | Malte Gilbrich | 190 cm | 2004 | GER | Außenangriff |
| 5 | Florian Lach | 183 cm | 2007 | GER | Außenangriff |
| 6 | Til Babatz | 193 cm | 2000 | GER | Zuspiel |
| 7 | Pepe Rusche | 202 cm | 2006 | GER | Mittelblock |
| 8 | Jonas Otten | 193 cm | 2002 | GER | Diagonal |
| 9 | Eyk Mischke | 187 cm | 2001 | GER | Außenangriff |
| 10 | Louis Wilke | 176 cm | 2003 | GER | Libero |
| 11 | Derik Freese | 190 cm | 2002 | GER | Außenangriff |
| 12 | Friedrich Reuß | 198 cm | 2000 | GER | Mittelblock |
| 13 | Laurens Bobke | 194 cm | 2003 | GER | Mittelblock |
| 14 | Nickolas Wiesbeck | 198 cm | 1997 | SYC/GER | Mittelblock |
| C | Julius Fritsche | 187 cm | 1996 | GER | Trainer |
| CC | Paul Beyer | - | 1990 | GER | Co-Trainer |
Nickolas Wiesbeck
Mittelblock
Staff
Falk Köthen
Teammanager
Felipe Pardini-Glaser
Heimspielkoordinator






















